Opis
Symbol | Kolor | długość [mm] | A [mm] | B [mm] | ilość w opak. | Cena [brutto] |
---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | biały | 2700 | 10 | 25 | 12,- | |
10x10 | biały | 3000 | 10 | 25 | 13,- | |
10x10 | kolor | 2700 | 10 | 25 | 12,- | |
14x14 | biały | 2700 | 14 | 25 | 12,- | |
14x14 | biały | 3000 | 14 | 25 | 13,- | |
14x14 | kolor | 2700 | 14 | 25 | 12,- | |
13x8 | biały | 2700 | 13 | 8 | 25 | 12,- |
13x8 | biały | 3000 | 13 | 8 | 25 | 13,- |
13x8 | kolor | 2700 | 13 | 8 | 25 | 12,- |
18 | biały | 2700 | 15 | 25 | 12,- | |
18 | kolor | 2700 | 15 | 25 | 12,- |
- Dostępne kolory:
(2) 301-304 – kolory występują tylko w ćwierćwałku 10×10 i profi lu T 16×8 i 26×12
- Okleina: